Mô tả sản phẩm
Dunlop Scoot Smart là phiên bản tương tự như Scoot Smart 2, nhưng giá thành rẻ hơn đáp ứng nhu cầu khác nhau của người đi xe. Lốp được sản xuất cho nhiều dòng xe ga, xe scooter hiện nay như Nmax, NVX, PS, Vespa,... Chất liệu cao su cao cấp, rãnh gai thiết kế phù hợp với dòng xe tay ga, giúp xe vận hành êm ái và an toàn
Thông số kỹ thuật Dunlop Scoot Smart
Vị trí | Size | Tải trọng thiết kế (kg) | Vận tốc thiết kế (km/h) | Đặc điểm | Xuất xứ |
Lốp sau, vành 10 | 110/90-10 61J | 257 | 100 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 10 | 120/90-10 66J | 300 | 100 | TL | Indonesia |
Lốp trước, vành 12 | 110/70-12 47L | 175 | 120 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 12 | 110/90-12 64L | 280 | 120 | TL | Indonesia |
Lốp trước, vành 12 | 120/70-12 51L | 195 | 120 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 12 | 130/70-12 62L | 265 | 120 | TL | Indonesia |
Lốp trước, vành 13 | 110/90-13 55P | 218 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 13 | 130/70-13 63P | 272 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 13 | 140/70-13 61P | 257 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 13 | 150/70-13 64S | 280 | 180 | TL | Indonesia |
Lốp trước, vành 14 | 110/80-14 53P | 206 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 14 | 120/80-14 58S | 236 | 180 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 14 | 140/70-14 62P | 265 | 150 | TL | Indonesia |
Ghi chú:
TL: Không săm (Tubeless)
TT: Có săm (Tube type)
MST: Đa dạng (Multi service type)
M+S: Bùn + Tuyết (Mud + snow)
REINF: lốp gia cố, chịu tải nặng hơn, thường cho xe sport touring hạng nặng hoặc Cruiser cỡ lớn các dòng ở Harley Davidson