Mô tả sản phẩm
Dunlop Scoot Smart 2 được sản xuất cho nhiều dòng xe ga, xe scooter hiện nay như Nmax, NVX, PS, Vespa,... Chất liệu cao su cao cấp, rãnh gai thiết kế phù hợp với dòng xe tay ga, giúp xe vận hành êm ái và an toàn
Thông số kỹ thuật Dunlop Scoot Smart 2
Vị trí | Size | Tải trọng thiết kế (kg) | Vận tốc thiết kế (km/h) | Đặc điểm | Xuất xứ |
Lốp sau, vành 16 | 100/80-16 50P | 190 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 16 | 120/80-16 60P | 250 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 12 | 130/70-12 62L | 265 | 120 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 12 | 110/90-12F 64L | 280 | 120 | TL | Indonesia |
Lốp trước, vành 12 | 120/70-12F 51L | 195 | 120 | TL | Indonesia |
Lốp trước, vành 13 | 110/70-13F 48P | 180 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp trước, vành 13 | 110/90-13F 55P | 218 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp trước, vành 13 | 120/70-13F 53P | 206 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 13 | 130/70-13 63P | 272 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 13 | 140/70-13 61P | 257 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp trước, vành 14 | 100/80-14F 48P | 180 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp trước, vành 14 | 110/80-14F 53S | 206 | 180 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 14 | 120/70-14 61P | 257 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 14 | 140/70-14 62P | 265 | 150 | TL | Indonesia |
Lốp sau, vành 15 | 120/70-15 56P | 224 | 150 | TL | Indonesia |
Ghi chú:
TL: Không săm (Tubeless)
TT: Có săm (Tube type)
MST: Đa dạng (Multi service type)
M+S: Bùn + Tuyết (Mud + snow)
REINF: lốp gia cố, chịu tải nặng hơn, thường cho xe sport touring hạng nặng hoặc Cruiser cỡ lớn các dòng ở Harley Davidson